最新:02110400期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02110400 | 02-11 06:40:00 | 7+5+4=16 |
02110399 | 02-11 06:39:00 | 4+4+9=17 |
02110398 | 02-11 06:38:00 | 2+5+1=08 |
02110397 | 02-11 06:37:00 | 6+1+0=07 |
02110396 | 02-11 06:36:00 | 3+3+8=14 |
02110395 | 02-11 06:35:00 | 7+7+8=22 |
02110394 | 02-11 06:34:00 | 9+9+0=18 |
02110393 | 02-11 06:33:00 | 3+8+7=18 |
02110392 | 02-11 06:32:00 | 8+8+3=19 |
02110391 | 02-11 06:31:00 | 5+0+8=13 |
02110390 | 02-11 06:30:00 | 5+3+2=10 |
02110389 | 02-11 06:29:00 | 1+4+7=12 |
02110388 | 02-11 06:28:00 | 5+2+5=12 |
02110387 | 02-11 06:27:00 | 8+2+9=19 |
02110386 | 02-11 06:26:00 | 7+3+1=11 |
02110385 | 02-11 06:25:00 | 3+7+1=11 |
02110384 | 02-11 06:24:00 | 5+6+5=16 |
02110383 | 02-11 06:23:00 | 2+9+2=13 |
02110382 | 02-11 06:22:00 | 1+6+8=15 |
02110381 | 02-11 06:21:00 | 1+5+4=10 |
02110380 | 02-11 06:20:00 | 2+8+0=10 |
02110379 | 02-11 06:19:00 | 2+7+7=16 |
02110378 | 02-11 06:18:00 | 9+4+1=14 |
02110377 | 02-11 06:17:00 | 8+0+7=15 |
02110376 | 02-11 06:16:00 | 7+4+5=16 |
02110375 | 02-11 06:15:00 | 7+0+8=15 |
02110374 | 02-11 06:14:00 | 1+7+0=08 |
02110373 | 02-11 06:13:00 | 8+3+2=13 |
02110372 | 02-11 06:12:00 | 4+9+8=21 |
02110371 | 02-11 06:11:00 | 3+2+0=05 |
02110370 | 02-11 06:10:00 | 2+1+9=12 |
02110369 | 02-11 06:09:00 | 1+0+9=10 |
02110368 | 02-11 06:08:00 | 9+4+4=17 |
02110367 | 02-11 06:07:00 | 7+9+9=25 |
02110366 | 02-11 06:06:00 | 9+7+6=22 |
02110365 | 02-11 06:05:00 | 9+7+2=18 |
02110364 | 02-11 06:04:00 | 6+5+6=17 |
02110363 | 02-11 06:03:00 | 0+2+6=08 |
02110362 | 02-11 06:02:00 | 2+2+8=12 |
02110361 | 02-11 06:01:00 | 3+9+3=15 |
02110360 | 02-11 06:00:00 | 7+2+1=10 |
02110359 | 02-11 05:59:00 | 8+9+2=19 |
02110358 | 02-11 05:58:00 | 2+0+7=09 |
02110357 | 02-11 05:57:00 | 6+8+2=16 |
02110356 | 02-11 05:56:00 | 3+8+9=20 |
02110355 | 02-11 05:55:00 | 1+4+5=10 |
02110354 | 02-11 05:54:00 | 0+3+0=03 |
02110353 | 02-11 05:53:00 | 3+4+1=08 |
02110352 | 02-11 05:52:00 | 9+7+4=20 |
02110351 | 02-11 05:51:00 | 3+2+0=05 |
02110350 | 02-11 05:50:00 | 6+7+0=13 |
02110349 | 02-11 05:49:00 | 2+1+1=04 |
02110348 | 02-11 05:48:00 | 3+1+4=08 |
02110347 | 02-11 05:47:00 | 4+9+2=15 |
02110346 | 02-11 05:46:00 | 4+8+5=17 |
02110345 | 02-11 05:45:00 | 5+6+8=19 |
02110344 | 02-11 05:44:00 | 0+0+6=06 |
02110343 | 02-11 05:43:00 | 4+1+6=11 |
02110342 | 02-11 05:42:00 | 6+0+8=14 |
02110341 | 02-11 05:41:00 | 8+9+7=24 |
02110340 | 02-11 05:40:00 | 1+1+3=05 |
02110339 | 02-11 05:39:00 | 1+4+2=07 |
02110338 | 02-11 05:38:00 | 4+3+2=09 |
02110337 | 02-11 05:37:00 | 6+5+8=19 |
02110336 | 02-11 05:36:00 | 2+9+4=15 |
02110335 | 02-11 05:35:00 | 0+3+5=08 |
02110334 | 02-11 05:34:00 | 2+2+4=08 |
02110333 | 02-11 05:33:00 | 9+0+8=17 |
02110332 | 02-11 05:32:00 | 1+6+7=14 |
02110331 | 02-11 05:31:00 | 2+2+4=08 |
02110330 | 02-11 05:30:00 | 5+5+8=18 |
02110329 | 02-11 05:29:00 | 0+1+3=04 |
02110328 | 02-11 05:28:00 | 6+8+7=21 |
02110327 | 02-11 05:27:00 | 8+9+2=19 |
02110326 | 02-11 05:26:00 | 8+3+1=12 |
02110325 | 02-11 05:25:00 | 1+0+4=05 |
02110324 | 02-11 05:24:00 | 8+9+1=18 |
02110323 | 02-11 05:23:00 | 8+4+5=17 |
02110322 | 02-11 05:22:00 | 1+1+7=09 |
02110321 | 02-11 05:21:00 | 3+8+4=15 |
02110320 | 02-11 05:20:00 | 3+4+8=15 |
02110319 | 02-11 05:19:00 | 5+4+2=11 |
02110318 | 02-11 05:18:00 | 2+4+0=06 |
02110317 | 02-11 05:17:00 | 7+1+2=10 |
02110316 | 02-11 05:16:00 | 7+6+1=14 |
02110315 | 02-11 05:15:00 | 5+9+2=16 |
02110314 | 02-11 05:14:00 | 1+2+6=09 |
02110313 | 02-11 05:13:00 | 2+7+3=12 |
02110312 | 02-11 05:12:00 | 7+5+4=16 |
02110311 | 02-11 05:11:00 | 9+8+1=18 |
02110310 | 02-11 05:10:00 | 3+9+4=16 |
02110309 | 02-11 05:09:00 | 2+5+6=13 |
02110308 | 02-11 05:08:00 | 7+8+1=16 |
02110307 | 02-11 05:07:00 | 2+5+3=10 |
02110306 | 02-11 05:06:00 | 7+2+4=13 |
02110305 | 02-11 05:05:00 | 7+1+4=12 |
02110304 | 02-11 05:04:00 | 4+5+1=10 |
02110303 | 02-11 05:03:00 | 5+7+3=15 |
02110302 | 02-11 05:02:00 | 3+1+1=05 |
02110301 | 02-11 05:01:00 | 8+3+5=16 |
Copyright © 2025 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110387 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110372 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110367 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110354 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110353 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110352 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110351 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110349 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110348 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110341 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110340 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110339 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110338 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110334 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110329 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110328 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110327 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110325 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110302 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 108 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 33 ) 期 | 25 | 未开 ( 33 ) 期 |
1 | 未开 ( 169 ) 期 | 26 | 未开 ( 488 ) 期 |
0 | 未开 ( 479 ) 期 | 27 | 未开 ( 3277 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02110401 | --- | 大 | 单 | |
02110400 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02110399 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02110398 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02110397 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02110396 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02110395 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02110394 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02110393 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02110392 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02110391 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02110390 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02110389 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02110388 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02110387 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02110386 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02110385 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02110384 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02110383 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02110382 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02110381 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.